青岛用友软件 13188990267
单位:元
产品线 | 模块名称 | 站点用户价格 | 备注 | |||||||||
标准版业务组 | 标准业务管理 |
|
|
|||||||||
标准购销管理 | 16800元 |
|
||||||||||
标准库存核算 | 9800元 |
|
||||||||||
标准委外加工 | 12800元 |
|
||||||||||
标准客户管理 | 8800元 |
|
||||||||||
标准移动仓管 | 6000元 |
|
||||||||||
标准版财务组 | 标准财务管理 |
|
|
|||||||||
标准总账 | 8800元 |
|
||||||||||
标准T-UFO | 3000元 |
|
||||||||||
标准出纳管理 | 0元 |
|
||||||||||
标准固定资产 | 3000元 |
|
||||||||||
标准多公司管理 | 12800元 |
|
||||||||||
标准版商贸组 | 标准商贸管理 |
|
|
|||||||||
标准零售管理 | 5000元 |
|
||||||||||
标准会员管理 | 3000元 |
|
||||||||||
标准促销管理 | 2000元 |
|
||||||||||
标准版生产组 | 标准生产管理 |
|
|
|||||||||
标准自制加工 | 16800元 |
|
||||||||||
专业版业务组 | 专业业务管理 |
|
|
|||||||||
专业购销管理 | 39800元 |
|
||||||||||
专业库存核算 | 25600元 |
|
||||||||||
专业委外加工 | 16800元 |
|
||||||||||
专业客户管理 | 12800元 |
|
||||||||||
专业移动仓管 | 8000元 |
|
||||||||||
专业版财务组 | 专业财务管理 |
|
|
|||||||||
专业总账 | 10800元 |
|
||||||||||
专业T-UFO | 4000元 |
|
||||||||||
专业出纳管理 | 0元 |
|
||||||||||
专业资产管理 | 6800元 |
|
||||||||||
专业多公司管理 | 15800元 |
|
||||||||||
专业版商贸组 | 专业商贸管理 |
|
|
|||||||||
专业分销管理 | 16800元 |
|
||||||||||
专业零售管理 | 16800元 |
|
||||||||||
专业会员管理 | 6800元 |
|
||||||||||
专业促销管理 | 3800元 |
|
||||||||||
专业版生产组 | 专业生产管理 |
|
|
|||||||||
专业自制加工 | 28800元 |
|
||||||||||
其他模块组 | 标准零售收银 |
|
|
|||||||||
专业零售收银 |
|
|
||||||||||
普及进销存 |
|
|
||||||||||
普及客户管理 |
|
|
||||||||||
普及账表 |
|
|
||||||||||
普及移动仓管 | 5000元 |
|
||||||||||
T3用友通查询工具 |
|
|
||||||||||
T6查询工具 |
|
|
||||||||||
T1查询工具 |
|
|
||||||||||
T﹢普及包 |
|
|